SOUTĚŽ 
   Pravidla   |    Průběžné pořadí 2012   |    Celkové hodnocení   |    Mimořádná soutěž


Mimořádná soutěž "EASYLOVE" AGSmodeling 2012

se sponzorem:


SOUTĚŽ BYLA UKONČENA 31.5.2012
KONEČNÉ POŘADÍ JE V TABULKÁCH VPRAVO


1. cena ženy:Powerball v hodnoťě 400,- KčVýhra powerball
1. cena muži:Powerball v hodnoťě 400,- Kč


Do této mimořádné soutěže se započítávají pouze platné hlasy odevzdané v období od 4.3.2012 do 31.5.2012.

Konečné pořadí mimořádné soutěže "EASYLOVE" 2012

Ženy

1. Anna Málková (5.00   / 1)
2. Zuzana Gabryšová (4.50   / 80)
3. Pavlína Eichelmannová (3.95   / 19)
4. Michaela Trojanová (3.67   / 3)
5. Jana Machajová (3.50   / 16)
6. Michaela Bajerová (3.50   / 6)
7. Tereza Broušková (3.40   / 5)
8. Jana Nová (3.29   / 7)
9. Petra Pikartová (3.00   / 8)
10. Kateřina Karásková (3.00   / 2)

Muži

1. Petr Jakoubek (3.62   / 95)
2. Tomáš Švancara (3.62   / 90)
3. Tomáš Sova (3.22   / 36)
4. Richard Mrozek (3.00   / 6)
5. Zdenek Humplík (2.83   / 12)
6. Daniel Rosa (2.71   / 14)
7. Michal Macek (2.33   / 9)
8. Pavel Řehák (2.20   / 10)
9. Marcel Macura (2.20   / 5)
10. Petr Pap?ok (2.00   / 4)

Do této soutěže se započítávali pouze hlasy odeslané od 4.3.2012 do 31.5.2012



Partneři



Compare hotel prices and find the best deal - HotelsCombined.com
 
All rights reserved®, Copyright by easylove.cz©